六只脚

下載GPS軌跡文件
下載軌跡文件
提供作者原始GPS航跡、航點文件下載及GPX軌跡記錄、KML軌跡文件下載。
所用設備
所屬小組
該行程不屬于任何小組
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
評論 0次, 下載 3次, 收藏 16次, 201068

徒步百里畫廊

@小毒丶

0 / 5 (還沒人評過)
于 2026-05-03 09:53 出發,歷時 7 hours, 6 minutes
北京 延慶縣 - 北京 延慶縣 徒步 ,全程 20.9 公里
難度級別:簡單
累計上升:219米,累計下降:149米 (詳細)
海拔最低: 440米,最高: 512米,
最高速度:1.4公里每小時
路線強度:1.6
小編提示:

強度說明:

路線強度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*負重/10*海拔強度系數

海拔強度系數=1+平均海拔/5500

負重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休閑強度(0~1.5)、初級強度(1.6~3.0)、中級強度(3.1~5.0)、大強度(5.0~8.0)、超大強度(≥8.1)。

圖表

里程
時間

腳印(37)

收藏[2] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 26.88" N, 經度:116° 19' 39.85" E 時間:2026-5-3 09:25
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 31.07" N, 經度:116° 19' 19.51" E 時間:2026-5-3 10:02
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 31.12" N, 經度:116° 19' 19.34" E 時間:2026-5-3 10:02
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 36.11" N, 經度:116° 19' 7.88" E 時間:2026-5-3 10:10
收藏[2] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 36.02" N, 經度:116° 19' 7.62" E 時間:2026-5-3 10:10
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 35.12" N, 經度:116° 19' 6.01" E 時間:2026-5-3 10:11
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 34.93" N, 經度:116° 19' 4.85" E 時間:2026-5-3 10:11
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 36.66" N, 經度:116° 18' 56.03" E 時間:2026-5-3 10:15
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.96" N, 經度:116° 18' 34.91" E 時間:2026-5-3 10:27
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.89" N, 經度:116° 18' 34.72" E 時間:2026-5-3 10:27
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.83" N, 經度:116° 18' 34.58" E 時間:2026-5-3 10:27
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.97" N, 經度:116° 18' 33.51" E 時間:2026-5-3 10:28
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.97" N, 經度:116° 18' 33.51" E 時間:2026-5-3 10:28
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.65" N, 經度:116° 18' 32.63" E 時間:2026-5-3 10:28
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.8" N, 經度:116° 18' 30.57" E 時間:2026-5-3 10:29
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 32.8" N, 經度:116° 18' 30.57" E 時間:2026-5-3 10:29
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 12.21" N, 經度:116° 18' 27.63" E 時間:2026-5-3 10:44
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 9.75" N, 經度:116° 18' 44.99" E 時間:2026-5-3 11:04
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 41' 2.29" N, 經度:116° 19' 15.93" E 時間:2026-5-3 11:34
收藏[0] 評論[0] 瀏覽[1] 下載圖片 緯度:40° 40' 16.62" N, 經度:116° 18' 47.12" E 時間:2026-5-3 12:04
共2頁 | 第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉
?返回頂部

x
舉報

郵箱:service@foooooot.com
或者使用舉報工單
车鸽二手车| 北京嘉和一品餐饮管理有限公司| 盒马| Soundcore 声阔| 金运KINYO| 绝味食品| 六只脚| 车享| 广州卓优二手车| 广州神润二手车| 丰车科技| 餐饮食材网-食品超市-当餐美食_生鲜食品-有机食物-餐饮供应链| 车e估| 检车家| 周黑鸭| 九毛九| 广东省二手车出口综合服务平台| 大公二手车交易中心| 金鱼塘官网| 广州酒家官方网站| 天天拍车| 广州素猫餐饮股份有限公司| 友人户外_友人户外拓展| 汇川技术| 闻泰科技股份有限公司| SANSUI 山水汽车音响| 威武| 东凌控股集团有限公司| 批批车| 车300| 普洛药业股份有限公司| SWAN| 西子湖畔| 遇见小面| 广州市恒安饮食管理有限公司| 长隆旅游度假区| 天朗音响| 淘车车| 粤陈记粥底海鲜火锅| 85度C。咖啡。蛋糕。烘焙專賣店| 永和大王(全国连锁快餐企业)| 广州人上人拓展| 五爷拌面连锁品牌官网| 英歌魂HERO·TEA_官网| HEYTEA - Originator of New Style Tea| 阿遇烧烤| 拉丁餐厅 - 巴西烤肉自助连锁| 冒胖子| 广顺兴| 学而思官网| 作业帮官网 在线教育引领者| 鑫嘉固官网-灌浆料|CPC防碳化涂料|建筑胶结剂|河南嘉固建材有限公司生产厂家| 红黄蓝教育机构| 啄木鸟教育| 千锋教育| 火星时代教育| 【猎聘】-招聘_找工作_求职_企业招人平台| 有缘网-有缘网官方网站| 陌陌官网| 阿姨来了| 广州方邦电子股份有限公司| 无忧精英网| 合肥市华宇半导体有限公司| 广州鑫富物流有限公司| 中天龙(广州)贸易有限公司| 广州华研精密机械股份有限公司|